Martinsgasse 1
34560 Fritzlar
Sifu Ingo Vollmer: 0152/28537477 oder Info@ewto-akademie-vollmer.de
Sije Yvonne Risch: 0152/28537584 oder risch@ewto-akademie-vollmer.de
Erwachsene: Immer Montags. Mittwochs. Freitags. von 18.30 Uhr - 20.00 Uhr
Kids-WT: Immer Montags und Freitags von 17.15 Uhr - 18.15 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten!
Die WingTsun-Akademie Fritzlar ist sozusagen die Mutterschule der Nordhessischen WingTsun-Schulen und ist eine der ältesten Schulen in Hessen überhaupt. Sie wurde 1980 eröffnet und 1991 von SiFu Ingo Vollmer übernommen. Viele Schülerinnen und Schüler aller Altersgruppen haben seither die Schule betreten, um sie in jeder Hinsicht gestärkt wieder zu verlassen. So ist es noch heute. Überzeugen Sie sich selbst.br />
Vereinbaren Sie mit Ihrem Ansprechpartner SiFu Ingo Vollmer einfach einen Termin für eine Einführungsveranstaltung und ein unverbindliches Probetraining.
![]() | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | WingTsun Klasse Sifu I.Vollmer 10:00-11:30 | WingTsun Klasse Sifu I.Vollmer 10:00-11:30 | Fight-Fit Klasse Sihing Christian 3TG 10:00-11:30 | ||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 12:00 | WingTsun Klasse SiFu I. Vollmer G4 12:00-13:30 | ||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | WT Kleingruppe Sifu I.Vollmer 16:30-17:30 | ||||||
| .45 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| .15 | KidsWT K1 Sihing David 17:15-18:15 | KidsWT K2 Sije Yvonne 2TG 17:15-18:15 | |||||
| .30 | WingTsun Klasse SiFu I. Vollmer G2 17:30-19:00 | ||||||
| .45 | |||||||
| 18:00 | WT-Jugendgruppe 18:00-19:30 | ||||||
| .15 | |||||||
| .30 | WingTsun Klasse SiFu I. Vollmer G1 18:30-20:00 | WingTsun Klasse SiFu I. Vollmer G3 18:30-20:00 | |||||
| .45 | |||||||
| 19:00 | WingTsun TG Privat 19:00-20:00 | ||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 |
Stand: 29.09.2009