Burgstrasse 3
34466 Wolfhagen
Sifu Ingo Vollmer: 0152/28537477 oder Info@ewto-akademie-vollmer.de
Sije Yvonne Risch: 0152/28537584 oder risch@ewto-akademie-vollmer.de
Erwachsene:Immer Di.und Do.von 18.30 bis 20.00 Uhr und Sa. von 13.30 bis 15-00 Uhr
Kids-WT: Immer Dienstags und Donnerstags von 17.15 Uhr - 18.15 Uhr
Um Voranmeldung wird gebeten!
Die Akademie steht unter der Leitung von:
Sifu Ingo Vollmer 5.PG und Sije Yvonne Risch 2.TG.
Seit Ende Oktober 2008 haben wir in Wolfhagen die Türen für eine weitere WT-Akademie geöffnet.
Die EWTO Akademie befindet sich direkt in der Innenstadt in schönen, hellen, 250qm großen Räumen.
Zunächst werden wir hier WingTsun und Kids-WT anbieten. Im laufe der Zeit werden wir dann das Angebot erweitern.
Der Unterricht findet immer Dienstags, Donnerstags, und Samstags statt – genaue Zeiten siehe unten.
Vereinbaren Sie mit Ihrem Ansprechpartner SiFu Ingo Vollmer einfach einen Termin für eine Einführungsveranstaltung und ein unverbindliches Probetraining.
![]() | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | WT-Klasse G4 Sifu I.Vollmer 10:30-12:00 | WT-Klasse G5 In Panung 10:30-12:00 | |||||
| .45 | |||||||
| 11:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 12:00 | WT-TG+Kids- Gruppe Sifu Vollmer/Sije Risch 12:00-13:00 | ||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 13:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | WT Klasse G3 Sifu I.Vollmer 13:30-15:00 | ||||||
| .45 | |||||||
| 14:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 15:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 16:00 | |||||||
| 17:00 | |||||||
| .15 | Kids-WT K1 Sije Yvonne Risch 2TG 17:15-18:15 | Kids-WT K2 Sije Yvonne Risch 2TG 17:15-18:15 | |||||
| .30 | WT-Jugendgruppe 2 Sihing Walter 17:30-19:00 | ||||||
| .45 | |||||||
| 18:00 | WT-Jugendgruppe Sihing Tan 18:00-19:30 | ||||||
| .15 | |||||||
| .30 | WT Klasse G1 Sifu I.Vollmer 18:30-20:00 | WT Klasse G2 Sifu I.Vollmer 18:30-20:00 | |||||
| .45 | |||||||
| 19:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 | |||||||
| 20:00 | |||||||
| .15 | |||||||
| .30 | |||||||
| .45 |
Stand: 15.11.2008